↑ Back to overview
Displaying runs 1-10 out of 397 total runs
Toggle split times ↓
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:04.00 | 8:04.00 |
| 2 | 8:32.00 | 16:36.00 |
| 2.27 | 2:19.98 | 18:55.98 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 4:57.00 | 4:57.00 |
| 2 | 5:31.00 | 10:28.00 |
| 3 | 5:00.00 | 15:28.00 |
| 3.65 | 3:27.98 | 18:55.98 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:05.00 | 8:05.00 |
| 2 | 9:16.00 | 17:21.00 |
| 2.10 | 0:47.71 | 18:08.71 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:01.00 | 5:01.00 |
| 2 | 5:10.00 | 10:11.00 |
| 3 | 6:02.00 | 16:13.00 |
| 3.37 | 1:55.71 | 18:08.71 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:34.20 | 8:34.20 |
| 2 | 8:40.44 | 17:14.64 |
| 2.01 | 0:04.53 | 17:19.17 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:26.64 | 5:26.64 |
| 2 | 5:17.34 | 10:43.98 |
| 3 | 5:18.54 | 16:02.52 |
| 3.23 | 1:16.65 | 17:19.17 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:18.30 | 8:18.30 |
| 2 | 8:48.66 | 17:06.96 |
| 2.77 | 6:38.82 | 23:45.78 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:13.90 | 5:13.90 |
| 2 | 5:09.11 | 10:23.01 |
| 3 | 5:34.94 | 15:57.94 |
| 4 | 5:16.36 | 21:14.30 |
| 4.46 | 2:31.48 | 23:45.78 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:26.00 | 9:26.00 |
| 2 | 8:57.00 | 18:23.00 |
| 3 | 8:47.00 | 27:10.00 |
| 3.00 | 0:03.78 | 27:13.78 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:53.00 | 5:53.00 |
| 2 | 5:57.00 | 11:50.00 |
| 3 | 5:24.00 | 17:14.00 |
| 4 | 5:30.00 | 22:44.00 |
| 4.84 | 4:29.78 | 27:13.78 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:37.30 | 8:37.30 |
| 2 | 8:43.46 | 17:20.76 |
| 3 | 8:49.76 | 26:10.52 |
| 3.50 | 4:36.86 | 30:47.38 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:15.93 | 5:15.93 |
| 2 | 5:29.15 | 10:45.08 |
| 3 | 5:23.57 | 16:08.64 |
| 4 | 5:29.78 | 21:38.42 |
| 5 | 5:29.74 | 27:08.16 |
| 5.64 | 3:39.22 | 30:47.38 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:12.94 | 8:12.94 |
| 2 | 8:11.52 | 16:24.46 |
| 2.65 | 5:33.03 | 21:57.49 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:07.42 | 5:07.42 |
| 2 | 5:08.07 | 10:15.49 |
| 3 | 5:05.10 | 15:20.59 |
| 4 | 5:06.04 | 20:26.62 |
| 4.27 | 1:30.86 | 21:57.49 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:03.86 | 8:03.86 |
| 2 | 8:34.10 | 16:37.96 |
| 2.00 | 0:02.07 | 16:40.03 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 4:58.39 | 4:58.39 |
| 2 | 5:05.00 | 10:03.39 |
| 3 | 5:24.50 | 15:27.89 |
| 3.22 | 1:12.14 | 16:40.03 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 7:50.64 | 7:50.64 |
| 1.02 | 0:17.67 | 8:08.31 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 4:50.29 | 4:50.29 |
| 1.64 | 3:18.02 | 8:08.31 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:44.86 | 8:44.86 |
| 2 | 8:55.83 | 17:40.69 |
| 3 | 8:34.19 | 26:14.88 |
| 3.12 | 1:09.76 | 27:24.64 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:28.06 | 5:28.06 |
| 2 | 5:20.50 | 10:48.56 |
| 3 | 5:40.07 | 16:28.63 |
| 4 | 5:33.82 | 22:02.45 |
| 5 | 5:06.02 | 27:08.48 |
| 5.02 | 0:16.16 | 27:24.64 |
view details