↑ Back to overview
Displaying runs 1-10 out of 385 total runs
Toggle split times ↓
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 7:57.93 | 7:57.93 |
| 2 | 8:29.01 | 16:26.94 |
| 3 | 8:47.68 | 25:14.62 |
| 3.43 | 3:30.18 | 28:44.80 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:02.74 | 5:02.74 |
| 2 | 4:54.70 | 9:57.44 |
| 3 | 5:20.51 | 15:17.94 |
| 4 | 5:24.17 | 20:42.11 |
| 5 | 5:24.00 | 26:06.11 |
| 5.52 | 2:38.69 | 28:44.80 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 0.69 | 5:32.06 | 5:32.06 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:01.04 | 5:01.04 |
| 1.10 | 0:31.02 | 5:32.06 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:53.50 | 8:53.50 |
| 2 | 9:17.56 | 18:11.06 |
| 3 | 8:47.52 | 26:58.58 |
| 4 | 8:49.91 | 35:48.49 |
| 4.21 | 1:42.00 | 37:30.48 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:31.56 | 5:31.56 |
| 2 | 5:33.92 | 11:05.47 |
| 3 | 5:40.01 | 16:45.48 |
| 4 | 5:40.05 | 22:25.52 |
| 5 | 5:42.38 | 28:07.90 |
| 6 | 5:23.56 | 33:31.46 |
| 6.78 | 3:59.02 | 37:30.48 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:31.61 | 8:31.61 |
| 1.82 | 7:11.74 | 15:43.35 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:21.00 | 5:21.00 |
| 2 | 5:20.22 | 10:41.23 |
| 2.93 | 5:02.13 | 15:43.35 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:27.92 | 8:27.92 |
| 2 | 8:29.07 | 16:56.99 |
| 3 | 8:43.53 | 25:40.52 |
| 3.01 | 0:06.84 | 25:47.36 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:22.43 | 5:22.43 |
| 2 | 5:06.04 | 10:28.47 |
| 3 | 5:15.31 | 15:43.78 |
| 4 | 5:30.93 | 21:14.71 |
| 4.85 | 4:32.66 | 25:47.36 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:49.49 | 8:49.49 |
| 2 | 9:07.19 | 17:56.68 |
| 2.62 | 5:38.37 | 23:35.05 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:31.64 | 5:31.64 |
| 2 | 5:26.66 | 10:58.30 |
| 3 | 5:29.85 | 16:28.15 |
| 4 | 5:56.73 | 22:24.88 |
| 4.21 | 1:10.16 | 23:35.05 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 12:39.20 | 12:39.20 |
| 2 | 12:41.54 | 25:20.74 |
| 2.74 | 12:03.22 | 37:23.96 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 7:58.92 | 7:58.92 |
| 2 | 7:38.54 | 15:37.47 |
| 3 | 8:18.73 | 23:56.20 |
| 4 | 8:28.02 | 32:24.22 |
| 4.40 | 4:59.74 | 37:23.96 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:16.46 | 9:16.46 |
| 2 | 9:22.41 | 18:38.86 |
| 3 | 8:40.33 | 27:19.19 |
| 3.01 | 0:02.43 | 27:21.63 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:42.13 | 5:42.13 |
| 2 | 5:52.46 | 11:34.59 |
| 3 | 5:50.32 | 17:24.90 |
| 4 | 5:25.36 | 22:50.27 |
| 4.84 | 4:31.36 | 27:21.63 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 9:25.61 | 9:25.61 |
| 2 | 9:25.63 | 18:51.24 |
| 3 | 8:25.41 | 27:16.65 |
| 3.07 | 0:33.74 | 27:50.39 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:52.39 | 5:52.39 |
| 2 | 5:52.58 | 11:44.97 |
| 3 | 5:51.03 | 17:36.00 |
| 4 | 5:32.34 | 23:08.34 |
| 4.94 | 4:42.04 | 27:50.39 |
view details
| Mile |
Split |
Time |
| 1 | 8:29.02 | 8:29.02 |
| 2 | 8:20.76 | 16:49.77 |
| 3 | 8:47.58 | 25:37.36 |
| 4 | 8:48.34 | 34:25.69 |
| 5 | 8:54.77 | 43:20.46 |
| 5.01 | 0:07.23 | 43:27.69 |
| Kilometer |
Split |
Time |
| 1 | 5:17.32 | 5:17.32 |
| 2 | 5:11.21 | 10:28.53 |
| 3 | 5:08.11 | 15:36.65 |
| 4 | 5:30.77 | 21:07.42 |
| 5 | 5:26.64 | 26:34.06 |
| 6 | 5:24.34 | 31:58.39 |
| 7 | 5:41.00 | 37:39.39 |
| 8 | 5:25.59 | 43:04.99 |
| 8.07 | 0:22.70 | 43:27.69 |
view details